カット&スタイリング | ¥4,950 |
スチューデントカット(高校生まで) | ¥3,850 |
キッズカット(小学生まで) | ¥3,300 |
ベーシックパーマ | ¥10,450~ |
ソフト スパイラルパーマ | ¥11,550~ |
デジタルパーマ | ¥13,970~ |
カラーリング 【リタッチ】 | ¥5,720~ |
カラーリング 【チェンジ】 | ¥6,820~ |
ヘアマニキュア | ¥5,390~ |
ハイ&ローライト | ¥1,650~ |
HCカラー | ¥6,600~ |
ニュアンス ストレートパーマ | ¥14,300~ |
縮毛矯正 ストレートパーマ | ¥17,600~ |
ブロースタイリング | ¥1,870~ |
アレンジスタイリング | ¥4,400 |
アップスタイリング | ¥4,950 |
カールダウン | ¥3,300~ |
水素トリートメント | ¥3,630 |
リペアメント | ¥3,300 |
プラーミア | ¥3,300 |
イコライザー | ¥3,630 |
フローディア | ¥4,400 |
髪質改善トリートメント | ¥16,500~ |
ヘッドキュア | ¥4,400 |
ヘッドキュア スキャルプコース | ¥5,940 |
メイクアップ | ¥3,850 |
眉カット | ¥1,650 |
着付【訪問着】 | ¥11,000 |
着付【振袖】 | ¥13,200 |
ラメ グラデーション | cal gel ¥6,050 basic gel ¥3,300 |
カラー グラデーション | cal gel ¥7,150~ basic gel ¥4,400~ |
フレンチ クリアベース | ¥8,250 |
フレンチ カラーベース | ¥9,350 |
ワンカラー | cal gel ¥7,150 basic gel ¥4400 |
〒124-0012
東京都葛飾区立石7-4-13 メゾン伊東1F
TEL:03-5671-6020
月・水・金:
10:00~ Perm 18:00迄 / Cut 18:00迄
木:
10:00~ Perm 17:00迄 / Cut 18:00迄
土・日・祝:
9:00~ Perm 17:00迄 / Cut 18:00迄
CLOSE:毎週火曜日 / 第2、第3水曜日